<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT Blogger Jogja &#187; Windows</title>
	<atom:link href="http://imm.web.id/tag/windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imm.web.id</link>
	<description>Tutorial Gratis Komputer Website Internet jaringan</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 03:16:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>10 Software Gratis sebagai Tools WiFi</title>
		<link>http://imm.web.id/2011/01/10-software-gratis-sebagai-tools-wifi/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2011/01/10-software-gratis-sebagai-tools-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 02:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Survey]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Berikut ini beberapa software gratis yang bisa di install di Komputer untuk memonitor /survey WiFi Hotspot disekitar anda. Beberapa software bisa diguinakan secara GRATIS. Ada beberapa software gratis untuk fitur dasarnya, namun untuk versi lengkap harus berbayar. Untuk software WIFI yang bisa dijalankan di windows Gratis antara lain sebagai berikut : Netstumber : NetStumbler merupakan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/2011/01/10-software-gratis-sebagai-tools-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service Kami</title>
		<link>http://imm.web.id/service-kami/</link>
		<comments>http://imm.web.id/service-kami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 03:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?page_id=1083</guid>
		<description><![CDATA[Internet semakin mudah didapatkan dan diakses, namun ada sebagian saudara kita yang belum bisa menadapatkan kemudahan akses. Semua pasti setuju jika IT (Information technology) dan Internet memberikan manfaat yang positif bagi kehidupan. Namun dengan internet selain kemudahan tantangan dan hambatan masih bisa juga dihadapi. Misalnya Virus yang kian hari kiang mengganas. Kami, Nunuhost kami menyediakan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/service-kami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknik Presentasi dengan Dual Display</title>
		<link>http://imm.web.id/2009/06/teknik-presentasi-dengan-dual-display/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2009/06/teknik-presentasi-dengan-dual-display/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 09:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Power Point]]></category>
		<category><![CDATA[Presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Anda sering presentasi dengan Power Point? Atau anda sering lihat orang presentasi, mungkin ada beberapa hal yang sering anda amati diantaranta : materinya bagus, cara penyampaianya &#8220;sempurna da luar biasa&#8221; dan banyak yang lain. Bisa anda tambahlan di komentar saya. . Dalam tulisan ini saya tidak akan berbagai tentang bagaimana membuat &#8220;file&#8221; presentasi yang baik. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/2009/06/teknik-presentasi-dengan-dual-display/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Mempercepat Koneksi Internet</title>
		<link>http://imm.web.id/2009/05/mempercepat-koneksi-dan-mengemat-biaya-internet-im2/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2009/05/mempercepat-koneksi-dan-mengemat-biaya-internet-im2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 22:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[IM2]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Mungkin judul diatas tidak terlalu pas, kenapa harus IM2? Sebenarnya bisa berlaku untuk semua tipe koneksi. Kenapa saya tulis IM2 karena yang yang ke web saya banyak yang mencari tahu tentang koneksi IM2.  Sebenarnya juga  efek mempercepat juga sangat relatif apakah file yang yang anda akses memang bisa di kompress oleh software ini.  Nah kenapa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/2009/05/mempercepat-koneksi-dan-mengemat-biaya-internet-im2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB Wifi 802.11 n Terkecil</title>
		<link>http://imm.web.id/2009/05/usb-wifi-80211-n-terkecil/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2009/05/usb-wifi-80211-n-terkecil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 05:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Tech]]></category>
		<category><![CDATA[802.11]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[USB WiFi adapter biasanya berukuran agak panjang, secara umum panjanganya biasanya lebih dari 4 cm. Namun saat ini sudah ada WiFi USB terkecil hanya sepanjang 18 mm (1,5cm) ketika konektor USB sudah dimasukan dalam laptop kita. Wifi ini cukup praktis dan tidak menggangu jika memang anda memerlukan USB Wifi tambahan. Meskipun WiFi dengan Standar 802.11 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/2009/05/usb-wifi-80211-n-terkecil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Weekly Updates for 2009-02-22</title>
		<link>http://imm.web.id/2009/02/twitter-weekly-updates-for-2009-02-22/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2009/02/twitter-weekly-updates-for-2009-02-22/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 08:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Tweeter]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/2009/02/twitter-weekly-updates-for-2009-02-22/</guid>
		<description><![CDATA[Baca Aturan Pakainya http://tinyurl.com/c7jxnf # Read the rules used http://tinyurl.com/cyrbwp # Obama Proxy http://cecak.co.cc/2009/02/obama-proxy/ # Membangun Sistem CCTV Sendiri http://tinyurl.com/dcnf3a # Tweeter memang sejalan dengan WordPress , Coba salah satunya Plug-in di wordpress anda. : http://tinyurl.com/2wgmtt (terposting via Wo &#8230; # Fenomena, Misal ada website &#8220;software baru berbayar&#8221;, lalu lagi muncul website lain dengan &#8220;software [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/2009/02/twitter-weekly-updates-for-2009-02-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Tawarkan $250.000</title>
		<link>http://imm.web.id/2009/02/microsoft-tawarkan-250000-dollar/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2009/02/microsoft-tawarkan-250000-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 16:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Conflicker]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Sebernya Virsu ini sudah laman ada, Sambil menunggu &#8220;datangnya Virus / worm Conflicker/conficker&#8221; saya coba cari informasi tentang si &#8220;conflicker ini&#8221;. Disampaing tadi saya amati Komputer saya kog menunjukan tanda-tanda yang agak aneh, sering error ketika membuka Windows Explorer. Begitu juga dengan Laptop saya, yang biasanya normal, namun setalah men-copy file dari Komputer mengalamai kasus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/2009/02/microsoft-tawarkan-250000-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Updates for 2009-02-18</title>
		<link>http://imm.web.id/2009/02/twitter-updates-for-2009-02-18/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2009/02/twitter-updates-for-2009-02-18/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 08:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Tweeter]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/2009/02/twitter-updates-for-2009-02-18/</guid>
		<description><![CDATA[Obama Proxy http://cecak.co.cc/2009/02/obama-proxy/ # Membangun Sistem CCTV Sendiri http://tinyurl.com/dcnf3a # Tweeter memang sejalan dengan WordPress , Coba salah satunya Plug-in di wordpress anda. : http://tinyurl.com/2wgmtt (terposting via Wo &#8230; # Fenomena, Misal ada website &#8220;software baru berbayar&#8221;, lalu lagi muncul website lain dengan &#8220;software dengan crack, tutorial crack dan lain&#8221;. # PC-ku &#8220;Windows Explorer has [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/2009/02/twitter-updates-for-2009-02-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dapatkan IObit System Care Pro v3 key lisensi untuk anda</title>
		<link>http://imm.web.id/2008/12/dapatkan-iobit-system-care-pro-v3-key-lisensi-untuk-anda/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2008/12/dapatkan-iobit-system-care-pro-v3-key-lisensi-untuk-anda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 08:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Tools Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Windows baru tidak berarti itu bebas dari kesalahan dan sepenuhnya optimal. Selama instalasi Windows 2000/XP/Vista, banyak driver dan perangkat lunak ini juga diinstal, meninggalkan banyak registri instalasi yang tidak berguna. Jika anda telah menggunakan Windows yang sama lama misal dinstall setahun yang lalu atau lebih tanpa pemeliharaan, saya yakin Anda akan melihat kinerja yang menurun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/2008/12/dapatkan-iobit-system-care-pro-v3-key-lisensi-untuk-anda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xplorer2 &#8211; 2xExplorer &#8220;Windows Ekplorer alternatif&#8221;</title>
		<link>http://imm.web.id/2008/10/xplorer2-sebagai-alternatif-terbaik-windows-explorer-anda/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2008/10/xplorer2-sebagai-alternatif-terbaik-windows-explorer-anda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 04:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Xplorer² adalah File Explorer yang berjalan di Windows seperti desktop manajer file dengan beberapa fitur sangat unik. Ada beberapa versi dari jenis ekplorer yang satu ini, X2lite atau 2xExplorer yang free bisa digunakan pada Windows98, XP hingga Windows Vista. Bagi yang ingin menggunakan atau sekedar mencoba versi xplorer² professional bisa mencoba menggunakan secara gratis selama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/2008/10/xplorer2-sebagai-alternatif-terbaik-windows-explorer-anda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyoba NTOP di Windows dengan Mikrotik</title>
		<link>http://imm.web.id/2008/07/nyoba-ntop-di-windows-mikrotik/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2008/07/nyoba-ntop-di-windows-mikrotik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 08:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[NTOP adalah tool untuk melihat traffic di network dan menampilkannya untuk kita dalam bentuk yang luar biasa hebat. NTOP sendiri diklaim sebagai tool network probing open source menurut Ilmukomputer. Beberapa waktu yang lalau saya nyoa NTOP versi Windows meski cuma demo. Yang dibutuhkan : Anda punya Mikrotik router Downlaod Ntop di sini Anda punya 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/2008/07/nyoba-ntop-di-windows-mikrotik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memperbaiki Sistem Windows dengan Advance Windows care</title>
		<link>http://imm.web.id/2008/04/memperbaiki-sistem-windows-dengan-advance-windows-care/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2008/04/memperbaiki-sistem-windows-dengan-advance-windows-care/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 11:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Spyware]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Tune Up]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/2008/04/20/memperbaiki-sistem-windows-dengan-advance-windows-care/</guid>
		<description><![CDATA[Kita sering Install dan mengun-install PC windows kita, kadang hal ini bisa menyebabkan PC kita jadi lelet. Atao mungkin PC kita habis-habisan di serbu virus, dha di clean tetep aja masih lelet. Gimana caranya biar cepet lagi? Gak perlu di Install ulang kog, cukup diperbaikai aja, pakai apa? Dulu saya pernah menggunakan Tune Up Utility [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/2008/04/memperbaiki-sistem-windows-dengan-advance-windows-care/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

