<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMM.web.ID &#187; Windows</title>
	<atom:link href="http://imm.web.id/tag/windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imm.web.id</link>
	<description>IT Membuat Mudah Tutorial IT Gratis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 21:25:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Teknik Presentasi dengan Dual Display</title>
		<link>http://imm.web.id/2009/06/teknik-presentasi-dengan-dual-display/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2009/06/teknik-presentasi-dengan-dual-display/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 09:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Power Point]]></category>
		<category><![CDATA[Presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Anda sering presentasi dengan Power Point? Atau anda sering lihat orang presentasi, mungkin ada beberapa hal yang sering anda amati diantaranta : materinya bagus, cara penyampaianya &#8220;sempurna da luar biasa&#8221; dan banyak yang lain. Bisa anda tambahlan di komentar saya. &#8230; <a href="http://imm.web.id/2009/06/teknik-presentasi-dengan-dual-display/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/2009/06/teknik-presentasi-dengan-dual-display/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mempercepat Koneksi dan Mengemat Biaya Internet IM2</title>
		<link>http://imm.web.id/2009/05/mempercepat-koneksi-dan-mengemat-biaya-internet-im2/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2009/05/mempercepat-koneksi-dan-mengemat-biaya-internet-im2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 05:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[IM2]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Mungkin judul diatas tidak terlalu pas, kenapa harus IM2? Sebenarnya bisa berlaku untuk semua tipe koneksi. Kenapa saya tulis IM2 karena yang yang ke web saya banyak yang mencari tahu tentang koneksi IM2.  Sebenarnya juga  efek mempercepat juga sangat relatif &#8230; <a href="http://imm.web.id/2009/05/mempercepat-koneksi-dan-mengemat-biaya-internet-im2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/2009/05/mempercepat-koneksi-dan-mengemat-biaya-internet-im2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB Wifi 802.11 n Terkecil</title>
		<link>http://imm.web.id/2009/05/usb-wifi-80211-n-terkecil/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2009/05/usb-wifi-80211-n-terkecil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 05:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Tech]]></category>
		<category><![CDATA[802.11]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[USB WiFi adapter biasanya berukuran agak panjang, secara umum panjanganya biasanya lebih dari 4 cm. Namun saat ini sudah ada WiFi USB terkecil hanya sepanjang 18 mm (1,5cm) ketika konektor USB sudah dimasukan dalam laptop kita. Wifi ini cukup praktis &#8230; <a href="http://imm.web.id/2009/05/usb-wifi-80211-n-terkecil/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/2009/05/usb-wifi-80211-n-terkecil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Weekly Updates for 2009-02-22</title>
		<link>http://imm.web.id/2009/02/twitter-weekly-updates-for-2009-02-22/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2009/02/twitter-weekly-updates-for-2009-02-22/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 08:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Tweeter]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/2009/02/twitter-weekly-updates-for-2009-02-22/</guid>
		<description><![CDATA[Baca Aturan Pakainya http://tinyurl.com/c7jxnf # Read the rules used http://tinyurl.com/cyrbwp # Obama Proxy http://cecak.co.cc/2009/02/obama-proxy/ # Membangun Sistem CCTV Sendiri http://tinyurl.com/dcnf3a # Tweeter memang sejalan dengan WordPress , Coba salah satunya Plug-in di wordpress anda. : http://tinyurl.com/2wgmtt (terposting via Wo &#8230; &#8230; <a href="http://imm.web.id/2009/02/twitter-weekly-updates-for-2009-02-22/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/2009/02/twitter-weekly-updates-for-2009-02-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Tawarkan $250.000</title>
		<link>http://imm.web.id/2009/02/microsoft-tawarkan-250000-dollar/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2009/02/microsoft-tawarkan-250000-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 16:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Conflicker]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Sebernya Virsu ini sudah laman ada, Sambil menunggu &#8220;datangnya Virus / worm Conflicker/conficker&#8221; saya coba cari informasi tentang si &#8220;conflicker ini&#8221;. Disampaing tadi saya amati Komputer saya kog menunjukan tanda-tanda yang agak aneh, sering error ketika membuka Windows Explorer. Begitu &#8230; <a href="http://imm.web.id/2009/02/microsoft-tawarkan-250000-dollar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/2009/02/microsoft-tawarkan-250000-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
