<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT Membuat Mudah - IMM</title>
	<atom:link href="http://imm.web.id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imm.web.id</link>
	<description>Tutorial Gratis Tentang : Networking, Hacking, WiFi, Security, Tips Trick, dll</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 17:12:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Status Internet 2010</title>
		<link>http://imm.web.id/2010/03/status-internet-2010/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2010/03/status-internet-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[jess3]]></category>
		<category><![CDATA[Status Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Ketika jalan-jalan di internet saya temukan sesuatu yang unik yang menggambarkan status Internet 2010. Ini berupa Video Animas flash yang di bikin oleh Jess3 yang menggambarkan berbagai kondisi dan keunikan internet saat ini. Diantaranya tentang :

Pengguna internet seluruh dunia mencapai 1,73 Milyar, terbanyak dari Asia (738 Juta) data september 2009.
Trafik Email per hari 247 Milyar, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/2010/03/status-internet-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Hapus Blog di Blogspot &#8211; Blogger</title>
		<link>http://imm.web.id/2010/02/cara-hapus-blog-di-blogspot-blogger/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2010/02/cara-hapus-blog-di-blogspot-blogger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 19:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Web]]></category>
		<category><![CDATA[Cara Hapus Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Hapus Blogspot]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Blogger atau Blogspot memberikan kemudahan dalam membuat Blog, dengan satu user kita bisa membuat banyak Blog. Ini secara mudah bisa digunakan ketika user kita sudak aktif. Tutorial membuat Blog saya kira banyak sekali di internet. Namun bagaimana jika kita ingin menghapus salah satu atau beberapa Blog kita? Caranya juga mudah, ikuti langkah berikut ini.
Tutorial How [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/2010/02/cara-hapus-blog-di-blogspot-blogger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Murah Telkom Flexy</title>
		<link>http://imm.web.id/2010/02/internet-murah-telkom-flexy/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2010/02/internet-murah-telkom-flexy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[FileHippo]]></category>
		<category><![CDATA[Flexy vs Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Internet gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet harian]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Murah]]></category>
		<category><![CDATA[Modem CDMA]]></category>
		<category><![CDATA[Orbit downloader]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Vs Flexy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[Sudah sejak sekian bulan yang lalu lama Flexy meluncurkan Internet dengan model tarif Flat, tarif yang menyenangkan karena tidak perlu takut over quota. Paket Internet harian, mingguan, atau bulanan. Mirip dengan smart telecom (lebih duluan smart). Tarif Internet Gratis seharian, REG Harian hanya sebesar 2500/hari. Berbeda dengan Smart, Rp 3000,-/hari. Berbeda juga dengan Smart, Paket [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/2010/02/internet-murah-telkom-flexy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Survey Pulsa dan HP 2010</title>
		<link>http://imm.web.id/2010/02/survey-pulsa-dan-hp-2010/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2010/02/survey-pulsa-dan-hp-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 03:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Survey]]></category>
		<category><![CDATA[Riset]]></category>
		<category><![CDATA[Survey HP 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[Begitu maraknya pengguanaan Telepon selular (HP) saat ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. dan begitu menarik. Apalagi harga HP dan juga nominal pulsa bisa dibilang sangat murah dan relatif terjangkau. Disamping masa tenggang pulsa yang semakin lama, tidak khawatir nomer akan segera hangus.Hampir semua orang memiliki HP bahkan  kendaraan (mobil/motor) juga ada yang memiliki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/2010/02/survey-pulsa-dan-hp-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Link Wifi untuk Jarak jauh</title>
		<link>http://imm.web.id/2010/02/membuat-link-wifi-untuk-jarak-jauh/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2010/02/membuat-link-wifi-untuk-jarak-jauh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Tech]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[EIRP]]></category>
		<category><![CDATA[Konversi dB]]></category>
		<category><![CDATA[Link WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi 20Km]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi Jarak jauh]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi Survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Saya ada sebuah pertnyaan dari mas Bagoes lewat jejaring facebook, mungkin lebih baik jawabnaynya saya share-kan disini saja. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini : &#8220;Klo saya masang antena wifi dan saya mau ngincer area hotspot dlm jangkauan 20km bsa tdk ya? Dan Kalau dari tempat saya menuju area hotspot tdk terhalang apa2 (LOS) tapi antena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/2010/02/membuat-link-wifi-untuk-jarak-jauh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
