<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT Blogger Jogja &#187; Standard</title>
	<atom:link href="http://imm.web.id/category/standar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imm.web.id</link>
	<description>Tutorial Gratis Komputer Website Internet jaringan</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 03:16:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Pengecekan Tower dan WiFi Setelah hampir 2 tahun</title>
		<link>http://imm.web.id/2010/11/pengecekan-tower-dan-wifi-setelah-hampir-2-tahun/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2010/11/pengecekan-tower-dan-wifi-setelah-hampir-2-tahun/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 15:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Survey]]></category>
		<category><![CDATA[Pengecekan Tower]]></category>
		<category><![CDATA[Pengecekan WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Routerborad]]></category>
		<category><![CDATA[Tower Segitiga]]></category>
		<category><![CDATA[Tower Triangle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa waktu yang lalu kami cek rutin antena dan Wifi yang ada di Tower Triagle (segitiga) pada ketinggian sekitar 35 meter.  Prosedur  pengecakan rutin saja, sudah hampir 2 tahun perangkat outdoor terpasang di tower Antara lain : Routerboard+Box+Antena Flat panel dan Senao+box Besi+Antena Sectoral. Koneksi masih terlihat normal, tapi meski demikian sebaiknya anda mengecek secara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/2010/11/pengecekan-tower-dan-wifi-setelah-hampir-2-tahun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dBi dBm to Watt milliWatt Converter table</title>
		<link>http://imm.web.id/2010/07/dbi-dbm-to-watt-milliwatt-converter-table/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2010/07/dbi-dbm-to-watt-milliwatt-converter-table/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 03:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Apa ESTI]]></category>
		<category><![CDATA[apa FCC]]></category>
		<category><![CDATA[Apa itu Kbps]]></category>
		<category><![CDATA[db convert]]></category>
		<category><![CDATA[dbi]]></category>
		<category><![CDATA[table converter]]></category>
		<category><![CDATA[watt]]></category>
		<category><![CDATA[watt convert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[Umunya satuan daya pancar dalam perangkat Wifi di tulis dalam dB. Sedangkan yang kita tahu umunya adalah Watt. Bingung Konversi dari dB (deci Bell) ke Watt? Berikut ini saya tampilkan table Konversi dari dBm ke Watt (milli Watt). Rumus untuk menghitung dari dBm ke mWatt : dBm = log10 (mW)*10 Rumus untuk menghitung dari mW [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/2010/07/dbi-dbm-to-watt-milliwatt-converter-table/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perbedaan KBps KB/s Kilo Byte per detik dan Kilo bit per detik</title>
		<link>http://imm.web.id/2010/04/perbedaan-kbps-kbs-kilo-byte-per-detik-dan-kilo-bit-per-detik/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2010/04/perbedaan-kbps-kbs-kilo-byte-per-detik-dan-kilo-bit-per-detik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 15:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Apa itu Kbps]]></category>
		<category><![CDATA[KBps]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[standar kecepatan.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[Format Penulisan : KB/s = kBps = KBps = Kilo Byte per Second = Kilo Byte per detik Kb/s = kbps = kbp/s = Kbps = Kilo bit per detik =Kilo buter per second Singkatan : Singkatan Byte = B (B besar), satuan Byte umumnya digunakan untuk &#8220;Kapasitas&#8221; misalnya Ukuran hardisk, Flash disk, dll Singkatan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/2010/04/perbedaan-kbps-kbs-kilo-byte-per-detik-dan-kilo-bit-per-detik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standar Pengkabelan Jaringan Komputer UTP/STP</title>
		<link>http://imm.web.id/2008/08/standar-pengkabelan-jaringan-komputer-utpstp/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2008/08/standar-pengkabelan-jaringan-komputer-utpstp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 15:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standard]]></category>
		<category><![CDATA[EIA/TIA 658 AB]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[rj45]]></category>
		<category><![CDATA[UTP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Connector RJ 45 PIN Number The straight through RJ45 network cable, EIA/TIA 568B The most common wiring for RJ45 cables is the straight through cable. In this cable layout, all pins are wired one-to-one to the other side. The pins on the RJ45 connector are assigned in pairs, and every pair carries one differential signal. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/2008/08/standar-pengkabelan-jaringan-komputer-utpstp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

