<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT Blogger Jogja &#187; Info Tech</title>
	<atom:link href="http://imm.web.id/category/gratisan-tip-teknologi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imm.web.id</link>
	<description>Tutorial Gratis Komputer Website Internet jaringan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:12:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Review Tablet PC (Ipad) OlivePad VT100</title>
		<link>http://imm.web.id/2011/11/review-ipad-olivepad-vt100/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2011/11/review-ipad-olivepad-vt100/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 16:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[OlivePad]]></category>
		<category><![CDATA[VT100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[Selasa kemarin saya bertamu salah satu sahabat saya yang juga merupakan distributor produk Komputer di Jogja. Yang seminggu sebelumnya ke Hongkong untuk melihat event pameran terbesar disana. Sebenarnya sudah biasa ketemu, namun baru kali ini saya  tulis di Blog saya. Ada yang manarik kali itu saya diminta mecoba dan me-review  Tablet PC OlivePad VT100 produk Tablet PC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/2011/11/review-ipad-olivepad-vt100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuliah Kewirausahaan II FTI UMB Yogya dari Pakarnya</title>
		<link>http://imm.web.id/2011/10/kuliah-kewirausahaan-ii-fti-umb-yogya-dari-pakarnya/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2011/10/kuliah-kewirausahaan-ii-fti-umb-yogya-dari-pakarnya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 07:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[FTI]]></category>
		<category><![CDATA[Jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah Online]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=2139</guid>
		<description><![CDATA[Universitas Mercu Buana Yogyakarta memberikan perhatian khusus dalam bidang Kewirausahaan. Salah satunya  dalam penyelenggaraan Kuliah Kewirausahaan II di Fakultas Teknologi Informasi akan diisi langsung dari pakarnya. Kuliah ini di sampaikan langsung dari mereka yang sudah berhasil dan terbukti bisa membuktikan  dan menggunakan IT sebagai bidang Entrepreneur mereka. Salah satu kuliah mengambil tema yang mirip dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/2011/10/kuliah-kewirausahaan-ii-fti-umb-yogya-dari-pakarnya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pembuatan Proposal Teknologi Informasi</title>
		<link>http://imm.web.id/2011/08/pembuatan-proposal-teknologi-informasi/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2011/08/pembuatan-proposal-teknologi-informasi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 09:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[jasa proposal]]></category>
		<category><![CDATA[konsultasi]]></category>
		<category><![CDATA[Manajemen IT]]></category>
		<category><![CDATA[perencanaan IT]]></category>
		<category><![CDATA[proposal IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=2088</guid>
		<description><![CDATA[Pembuatan Proposal Teknologi Informasi umumnya sangat terkait dengan sebuah Proyek IT. Pembuatan Proposal Teknologi Informasi harusnya seharusnya terencana dengan baik. Apalagi jika Pembuatan Proposal Teknologi Informasi (IT) untuk suatu perusahaan/sekolah/kampus atau institusi lain yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Semua sebaiknya dimulai dengan rencana yang matang. Sehingga seharusnya begini : karena merencanakan sesuatu maka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/2011/08/pembuatan-proposal-teknologi-informasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikasi Kamera 3D pada IPhone</title>
		<link>http://imm.web.id/2011/08/aplikasi-kamera-3d-pada-iphone/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2011/08/aplikasi-kamera-3d-pada-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 08:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Tech]]></category>
		<category><![CDATA[3D App]]></category>
		<category><![CDATA[3D foto]]></category>
		<category><![CDATA[3d kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=2052</guid>
		<description><![CDATA[IPhone sepertinya bakal menjadi trend baru setelah BB. Iphone memunyai fitur yang leih banyak dan komplit, namun harga Iphone masih sangat mahal menurut saya. Namun siapa yang tidak mau /kepingin kalu dikasih Iphone 5. Beberapa waktu lalu seorang teman dari Belanda ngobrol kalau Iphone5 yang dipakainya sangat membantu (bisnis) terutama komunikasi dengan klient di Luar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/2011/08/aplikasi-kamera-3d-pada-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contoh Spesifikasi Vicon Telepresence untuk E-Learning</title>
		<link>http://imm.web.id/2011/08/contoh-spesifikasi-vicon-telepresence-untuk-e-learning/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2011/08/contoh-spesifikasi-vicon-telepresence-untuk-e-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 16:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[720p]]></category>
		<category><![CDATA[Telepresence]]></category>
		<category><![CDATA[Telepresensi]]></category>
		<category><![CDATA[Vicon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=2034</guid>
		<description><![CDATA[Model Kuliah/pertemuan dengan sistem presentasi jarak jauh saat ini sepertinya makin dibutuhkan. Model seperti ini tidak hanya sekedar Vicon (Video Conference) saja, namun lebih kearah Telepresence. Atau dalam bahasa Indonsia diterjemahkan sebagai Telepresensi. Kalau Vicon umumnya hanya sekedar &#8220;ngobrol&#8221; secara langsung dengan tatap muka secara virtual. Dalam kondisi tertentu penggunaan Video Messenger seperti YM, Skype, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/2011/08/contoh-spesifikasi-vicon-telepresence-untuk-e-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10+ Website dengan PageRank (PR) 10 Update 18 Juli 2011</title>
		<link>http://imm.web.id/2011/07/website-dengan-pr10-update-18-juli-2011/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2011/07/website-dengan-pr10-update-18-juli-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Info Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kontes SEO]]></category>
		<category><![CDATA[backlink]]></category>
		<category><![CDATA[Daftar website]]></category>
		<category><![CDATA[Pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR10]]></category>
		<category><![CDATA[SEG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[Menurut Seach Engine Genie (SEG) dikabarkan pada tanggal 27 Juni 2011 yang lalu merupakan hari ketika Backlink dan PageRank diupdated. Google biasanya mengadopsi strategi memperbarui Page Rank mereka dalam 2/3 bulan sekali. Google telah lama tidak daftar Page Rank, Update PR sebelumnya 20 Januari 2011. Hasil update pagerank ini juga semapt mempengaruhi beberapa web yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/2011/07/website-dengan-pr10-update-18-juli-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10+ Kesalahan para Pengelola Web Institusi</title>
		<link>http://imm.web.id/2011/07/10-kesalahan-para-pengelola-web-institusi/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2011/07/10-kesalahan-para-pengelola-web-institusi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 09:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Info Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[10 kesalahan]]></category>
		<category><![CDATA[Manajemen Web]]></category>
		<category><![CDATA[mengelola web]]></category>
		<category><![CDATA[pengelola web]]></category>
		<category><![CDATA[web institusi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[Website saat ini &#8220;wajib&#8221; dimiliki terutama oleh Institusi / Perusahaan, secara umum memiliki Web akan punya banyak manfaat. Namun demikian mempunyai web saja tidak cukup, mengelola web seperti hanya &#8220;Never EndingProject&#8221;.  Berikut ada 10 kesalahan Para Pengelola / Pemilik Web. Saya kira banyak kesalahan lain, namun sementara saya hanya tuliskan 10 hal saja. Kesalahan lain [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/2011/07/10-kesalahan-para-pengelola-web-institusi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Hotspot dalam Mobil (InCar Hotspot Internet)</title>
		<link>http://imm.web.id/2011/07/membuat-hotspot-dalam-mobil-incar-hotspot-internet/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2011/07/membuat-hotspot-dalam-mobil-incar-hotspot-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 06:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kontes SEO]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot di Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[incar Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=1964</guid>
		<description><![CDATA[Incar Hotspot Hotspot Internet saat ini sudah ada dimana saja. Namun mungkin ada yang kurang jika anda yang suka ber Mobil dan tidak bisa lepas dari laptop/PDA dan Internet belum ada hotspot di kendaraan anda. Sebenarnya hal ini juga sudah lama digagas oleh salah Merk Mobil Mewah terbaik Indonesia 2011 Mercedes-Benz, dengan nama Produk yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/2011/07/membuat-hotspot-dalam-mobil-incar-hotspot-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kasus Pembajakan Account Facebook</title>
		<link>http://imm.web.id/2011/05/kasus-pembajakan-account-facebook/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2011/05/kasus-pembajakan-account-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 16:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[account]]></category>
		<category><![CDATA[bajak]]></category>
		<category><![CDATA[email fb]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fb]]></category>
		<category><![CDATA[fb hilang]]></category>
		<category><![CDATA[pembajakan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=1838</guid>
		<description><![CDATA[Awalnya dulu saya kurang percaya klu account facebook bisa dibajak. Baru percaya setalah ada seorang teman bilang, Mas tolong dibantu Facebook saya dibajak. Account tersebut digunakan oleh si pembajak untuk Meminta-minta pulsa kepada teman-teman, dengan mengaku-aku &#8220;dirinya asli&#8221;. Saya mencoba menyelidiki kasus tersebut. Langkah awalnya.. Pertama saya cari account FB yang bersangkutan dengan Seach email [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/2011/05/kasus-pembajakan-account-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lomba web Design 2011 oleh BEM FTI UMB Yogya</title>
		<link>http://imm.web.id/2011/04/lomba-web-design-2011-oleh-bem-fti-umb-yogya/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2011/04/lomba-web-design-2011-oleh-bem-fti-umb-yogya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 20:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Tech]]></category>
		<category><![CDATA[design web]]></category>
		<category><![CDATA[lomba 2011]]></category>
		<category><![CDATA[lomba sma]]></category>
		<category><![CDATA[lomba web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[Web Design Competion (DICOMTI) adalah sebuah kegiatan yang digagas dan diselenggarakan oleh BEM FTI Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Ajang ini juga merupakan kegiatan IT yang mewadahi kreatifitas Pelajar/Siswa Kreatif Indonesia dan menguji kemampuan pelajar dalam mendesign dan implementasi ide dalam membangun web. Pada lomba ini akan diambil 10 Finalish yang berhak mengikuti babak final berupa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/2011/04/lomba-web-design-2011-oleh-bem-fti-umb-yogya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waspada &#8220;Penipuan&#8221; dengan Modus Hosting Murah (an)</title>
		<link>http://imm.web.id/2010/10/waspada-penipuan-dengan-modus-hosting-murah-an/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2010/10/waspada-penipuan-dengan-modus-hosting-murah-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 18:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[kasus domain]]></category>
		<category><![CDATA[kasus hosting]]></category>
		<category><![CDATA[kasus reseller hosting]]></category>
		<category><![CDATA[pelaporan kasus IT]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[Mempunyai Web saat ini sudah bukan hal yang baru lagi, hampir semua orang sebenarnya mampu untuk memiliki Web. Dalam web setidaknya ada dua hal yang amat penting yaitu Domain dan Hosting. Keduanya ada yang berbayar ada juga yang gratis, masing-masing punya keuntungan tersendiri. Umunya Hosting berbayar akan lebih baik (terjamin) karena kita membayar untuk jasa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/2010/10/waspada-penipuan-dengan-modus-hosting-murah-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Membuat Link Wifi untuk Jarak jauh</title>
		<link>http://imm.web.id/2010/02/membuat-link-wifi-untuk-jarak-jauh/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2010/02/membuat-link-wifi-untuk-jarak-jauh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[EIRP]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[Konversi dB]]></category>
		<category><![CDATA[Link WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Link]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi 20Km]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi Jarak jauh]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi Survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Saya ada sebuah pertanyaan tentang Jaringan WiFi dari mas Bagoes lewat jejaring FB, mungkin lebih baik jawabnya saya share-kan disini saja. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini : &#8220;Klo saya masang Antena WiFi dan saya mau ngincer area hotspot dalam jangkauan 20km bisa tidak ya? Dan Kalau dari tempat saya menuju area hotspot tidak terhalang (LoS) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/2010/02/membuat-link-wifi-untuk-jarak-jauh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>215</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Backup Semua Konfigurasi Mikrotik</title>
		<link>http://imm.web.id/2009/11/cara-backup-semua-konfigurasi-mikrotik/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2009/11/cara-backup-semua-konfigurasi-mikrotik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 09:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Backup Mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[Router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Sebaiknya anda membackup konfigurasi Mikrotik anda untuk Jaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau konfigurasi dirouter &#8220;hanya sederhana&#8221; mungkin tidak jadi masalah anda mengetik atau klik satu persatu untuk konfigurasi. Namun jika konfigurasi sukup rumit, misal terdiri dari puluhan VLAN dan IP mungkin cukup pusing juga. Supaya tidak pusing saya rasa anda bisa mem-backup [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/2009/11/cara-backup-semua-konfigurasi-mikrotik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menjalankan Perintah Scanning, torch mikrotik dari Konso</title>
		<link>http://imm.web.id/2009/09/menjalankan-penrintah-scanning-torch-mikrotik-dari-konsol/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2009/09/menjalankan-penrintah-scanning-torch-mikrotik-dari-konsol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 22:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[Radius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Mikrotik cukup memberi kemudahan, dan saya rasa makin banyak pengguna mikrotik terutama di indonesia saat ini. Maaf mungkin ini data subjektif  yang saya amati dari pengunjung yang masuk ke web saya. Siapa yang belum tau winbox mikrotik? Saya rasa pengguna yang awam-pun akan sangat diberikan kemudahan untuk men-setting mikrotik dengan menggunakan winbox. Tinggal Klik dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/2009/09/menjalankan-penrintah-scanning-torch-mikrotik-dari-konsol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Survey dan mapping Coverage WiFi Gratis</title>
		<link>http://imm.web.id/2009/07/software-survey-dan-mapping-coverage-wifi-gratis/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2009/07/software-survey-dan-mapping-coverage-wifi-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 23:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[Survey]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa waktu lalu saya browsing mencari software untuk pemetaan cakupan Internet WiFi Hotspot (coverage) yang gratis tentunya. Pingin tahu saja, bagaimana bentuk coverage wafi disekitar sini. Sebelumnya saya pernah melihat Stumbverter yang bisa mengimport data dari Netstumbler namun perlu alat penerima GPS (Global Positioning System) untuk melengkapi data dengan koordinatnya. Sayang saya belum punya GPS, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/2009/07/software-survey-dan-mapping-coverage-wifi-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trafik 2 Mbps melayang ke Luar Negeri</title>
		<link>http://imm.web.id/2009/07/trafik-2-mbps-melayang-ke-luar-negeri/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2009/07/trafik-2-mbps-melayang-ke-luar-negeri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 17:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[IIX]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Trafik yang biasanya penuh 2 Mbps lebih tiba-tiba drop, 2 Mbps tersebut lari ternyata &#8220;lari keluar negeri&#8221; semua?? Ketika saya tanya ke ISP memang yang &#8220;mati&#8221; link internasional dan Link IIX (indonesia masih normal sekali). Dalam benak saya, Trafik IIX atau Lokal Indonesia ternyata tidak laku yah? Kita lebih suka &#8220;belanja&#8221; ke Luar negeri, termasuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/2009/07/trafik-2-mbps-melayang-ke-luar-negeri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pernah terbayang Wikipedia di bukukan?</title>
		<link>http://imm.web.id/2009/06/pernah-terbayang-wikipedia-di-bukukan/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2009/06/pernah-terbayang-wikipedia-di-bukukan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 02:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Kamus]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Kalau dulu saya pernah menulis KBBI hardcopy yang di software-kan, tulisan ini merupakan kebalikannya. Wikipedia merupakan Ensiklopedia digital terdiri dari banyak bahasa. Untuk Wikipedia bahasa inggris (en.wikipedia.org) saat ini berisi sekitar 3 juta artikel. Isi dari wikipedia  akan terus bertambah sejalan dengan perkembangan dunia dan juga peran aktif dari volunter yang ikut mengembangkanya. Dan jika [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/2009/06/pernah-terbayang-wikipedia-di-bukukan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknik Presentasi dengan Dual Display</title>
		<link>http://imm.web.id/2009/06/teknik-presentasi-dengan-dual-display/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2009/06/teknik-presentasi-dengan-dual-display/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 09:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Power Point]]></category>
		<category><![CDATA[Presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Anda sering presentasi dengan Power Point? Atau anda sering lihat orang presentasi, mungkin ada beberapa hal yang sering anda amati diantaranta : materinya bagus, cara penyampaianya &#8220;sempurna da luar biasa&#8221; dan banyak yang lain. Bisa anda tambahlan di komentar saya. . Dalam tulisan ini saya tidak akan berbagai tentang bagaimana membuat &#8220;file&#8221; presentasi yang baik. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/2009/06/teknik-presentasi-dengan-dual-display/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarif Internet Speedy baru masuk Jogja-Jateng</title>
		<link>http://imm.web.id/2009/06/tarif-internet-speedy-baru-masuk-jogja-jateng/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2009/06/tarif-internet-speedy-baru-masuk-jogja-jateng/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 09:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Tech]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[Speedy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Tarif Internet Speedy yang baru, sudah masuk wilayah ke Yogyakarta dan jawa Tengah (Semarang). Beberapa waktu lalu ketika saya tulis, tarif baru ini baru berlaku untuk JABODETABEK. Tarif baru ini terkesan lebih transparan dan lebih murah dari tarf/paket sebelumnya. (Personal, Office dan Warnet). Berikut Informasi harga Modem, biaya aktifasi dan jenis paket yang saya peroleh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/2009/06/tarif-internet-speedy-baru-masuk-jogja-jateng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB Wifi 802.11 n Terkecil</title>
		<link>http://imm.web.id/2009/05/usb-wifi-80211-n-terkecil/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2009/05/usb-wifi-80211-n-terkecil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 05:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Tech]]></category>
		<category><![CDATA[802.11]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[USB WiFi adapter biasanya berukuran agak panjang, secara umum panjanganya biasanya lebih dari 4 cm. Namun saat ini sudah ada WiFi USB terkecil hanya sepanjang 18 mm (1,5cm) ketika konektor USB sudah dimasukan dalam laptop kita. Wifi ini cukup praktis dan tidak menggangu jika memang anda memerlukan USB Wifi tambahan. Meskipun WiFi dengan Standar 802.11 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imm.web.id/2009/05/usb-wifi-80211-n-terkecil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Mengamankan &#8220;Mobile Device&#8221; Blackberry &#8211; Iphone &#8211; Smartphone</title>
		<link>http://imm.web.id/2009/04/tips-mengamankan-mobile-device-blackberry-iphone-smartphone/</link>
		<comments>http://imm.web.id/2009/04/tips-mengamankan-mobile-device-blackberry-iphone-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 05:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Blackbary]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Device]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Meskipun Telephone Selular saat ini baru mampu membawa data yang masih bersifat sederhana, namun bisa berbahaya jika berada di tangan yang salah (Mattew D Sareel &#8211; PC Mag). Hampir semua orang saat ini selalu bergerak (mobilitas tinggi). Telepon selular &#8220;biasa&#8221; sepertinya tidak cukup bagi sebagian orang saat ini untuk memudahkan aktivitasnya. Sebagian orang &#8220;terpaksa&#8221; menggunakan [...]]]></description>
