<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Teknik Presentasi dengan Dual Display</title>
	<atom:link href="http://imm.web.id/2009/06/teknik-presentasi-dengan-dual-display/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imm.web.id/2009/06/teknik-presentasi-dengan-dual-display/</link>
	<description>Tutorial Gratis Tentang : Networking, Hacking, WiFi, Security, Tips Trick, dll</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 16:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Imam</title>
		<link>http://imm.web.id/2009/06/teknik-presentasi-dengan-dual-display/comment-page-1/#comment-6996</link>
		<dc:creator>Imam</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 23:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=915#comment-6996</guid>
		<description>Software mungkin ada, cuma saya belum temukan. Sebenanrnya fitur dual display adalah bawaan dari laptop (VGA).

Power Point Office &quot;hanya&quot; memanfaatkan saja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Software mungkin ada, cuma saya belum temukan. Sebenanrnya fitur dual display adalah bawaan dari laptop (VGA).</p>
<p>Power Point Office &#8220;hanya&#8221; memanfaatkan saja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dedy</title>
		<link>http://imm.web.id/2009/06/teknik-presentasi-dengan-dual-display/comment-page-1/#comment-6995</link>
		<dc:creator>dedy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 12:28:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=915#comment-6995</guid>
		<description>ow... gitu ya pak, dulu aku bingungbanget te pas presentasi itu,
klu yang pake sofware ada tidak ya pak? mau download buat koleksi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ow&#8230; gitu ya pak, dulu aku bingungbanget te pas presentasi itu,<br />
klu yang pake sofware ada tidak ya pak? mau download buat koleksi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: R. Warih KP</title>
		<link>http://imm.web.id/2009/06/teknik-presentasi-dengan-dual-display/comment-page-1/#comment-6823</link>
		<dc:creator>R. Warih KP</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 14:34:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=915#comment-6823</guid>
		<description>Udah pake Linux Ubuntu &amp; Mandriva (skrg 2009.1) selama 2 tahun belum pernah coba pake proyektor. Carane gak ngerti + gak pernah punya proyektor....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Udah pake Linux Ubuntu &amp; Mandriva (skrg 2009.1) selama 2 tahun belum pernah coba pake proyektor. Carane gak ngerti + gak pernah punya proyektor&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ardianzzz</title>
		<link>http://imm.web.id/2009/06/teknik-presentasi-dengan-dual-display/comment-page-1/#comment-6797</link>
		<dc:creator>ardianzzz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 13:05:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=915#comment-6797</guid>
		<description>wawh... saya pake simpress bukan power point hehehe&lt;br&gt;iya kalau pake laptop enak, gimana kalau pakenya pc? atau pake linux dansemacamnya? belum tentu bisa lho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wawh&#8230; saya pake simpress bukan power point hehehe<br />iya kalau pake laptop enak, gimana kalau pakenya pc? atau pake linux dansemacamnya? belum tentu bisa lho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: R. Warih KP</title>
		<link>http://imm.web.id/2009/06/teknik-presentasi-dengan-dual-display/comment-page-1/#comment-6796</link>
		<dc:creator>R. Warih KP</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 04:47:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imm.web.id/?p=915#comment-6796</guid>
		<description>Iya mas, aku yo lagi ngerti iki... Wihihihi... biasane lgsg Fn+F5 gitu aja.... Tengkyu infonya....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Iya mas, aku yo lagi ngerti iki&#8230; Wihihihi&#8230; biasane lgsg Fn+F5 gitu aja&#8230;. Tengkyu infonya&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
